売マンション 市原市 八幡 (浜野駅) 6階 3LDK
価格 | 1,900万円 | 階建/階 | 9階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR内房線 / 浜野駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 千葉県市原市八幡 | ||||
築年月 | 1997年12月(築27年) | 面積 | 内法 65.29㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR内房線 / 浜野駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県市原市八幡 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,900万円 | 平米単価 | 29.11万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,200円/月 | 修繕積立金 | 15,190円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター2基以上 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 出窓 エアコン 照明器具 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:大倉建設㈱ 大豊建設㈱ 用途地域:1種住居 延べ面積:65.29㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 5.1・5.3 LDK 11.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 65.29㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 9階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1997年12月(築27年) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2023年12月 令和5年にマンションの外壁塗装完了 ■その他:2023年07月 入居者退去時にクロス張替え・畳張替え・ハウスクリーニング済・即入居可能です。 |
||
駐車場 | 有 6,480円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(HESTAオークラハウジング㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981477838 | ||
情報公開日 | 2024/09/24 | 次回更新予定日 | 2024/11/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)房総
- 交通:
- JR外房線/浪花 徒歩7分
- 住所:
- 千葉県いすみ市小沢1161-3
- TEL:
- 0470-62-5817
- FAX:
- 0470-62-5013
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第16746号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。